
| Anreizfunktion | Kennzahlen bieten Anreize zur Verbesserung und können Ehrgeiz wecken. Zielsetzungen oder Vergleiche werden als Herausforderung angenommen/wahrgenommen. |
| Entscheidungsfunktion | Kennzahlen sind die Grundlage für wichtige betriebswirtschaftliche Entscheidungen (Vergl. Wikipedia). |
| Kommunikationsfunktion | Sachliche Diskussionen werden anhand von (und über) Kennzahlen ermöglicht. |
| Kontrollfunktion | Kennzahlen ermöglichen Vorher/Nachher Vergleiche. |
| Koordinationsfunktion | Kennzahlen ermöglichen die Koordination unterschiedlicher unternehmerischer Bereiche. |
| Marketingfunktion | Erfolge werden über Kennzahlen sichtbar gemacht und können werbend eingesetzt werden. |
| Operationalisierungsfunktion | Bildung von Kennzahlen für Ziele und Zielerreichung. |
| Vergleichsfunktion | Beispiele für Vergleichsfunktion bei Kennzahlen: 1.) Soll-Ist-Vergleich 2.) Vorjahresvergleich |
| Verhaltenssteuerungsfunktion | Zum Beispiel durch Entlohnung auf der Basis von Kennzahlen. |
| Vorgabefunktion | Zahlenwerte werden als Zielgröße gesetzt. |
| Wahrnehmungsfunktion | Der Fokus wird auf das Wesentliche, das Relevante gerichtet. |
| Wirtschaftlichkeitsfunktion | Kennzahlen sollen dabei unterstützen "wirtschaftliche Schwächen zu beheben und mit einer Verhältniszahl kann beurteilt werden, wie sich ein geändertes Verfahren oder Vorgang auf die Produktivität, den Erfolg oder den Umsatz auswirkt." (Quelle: S.17, Nicole Bamberger, Operative Kennzahlen als Frühwanrsystem im internationalen Hotelmanagement - Prioritäten und Aussagefähigkeit im Entscheidungsprozess, Diplomarbeit, GRIN Verlag) |







